Product Description MODELS CODE INNER D (MM) (IN.) OUTER D (MM) LENGTH (M) W.P / B.P (BAR) PCS (CTN) 38-PH446A 8.5 5/16 14.0 100 80 / 250 1
| Brand | HyperX |
|---|---|
| Switch Type | Mem-chanical |
| Backlighting | RGB (5 Zones Multi-color Customization) |
| Light effects | 6 LED modes and 3 brightness levels |
| Connection type | USB 2.0 |
| Polling rate | 1000Hz |
| Anti-ghosting | Multi-key anti-ghosting |
| Media Control | Yes |
| Game Mode | Yes |
| Spill resistance | tested up to 120ml of liquid |
| OS compatibility | Windows® 10, 8.1, 8, 7 |
| Cable Type | Braided, Attached |
| Dimensions (WxDxH) | 443.20 mm x 175.31 mm x 35.68 mm |
| Weight (Keyboard and cable) | 1121g |




















































































